Расчет стоимости авто из США
№ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Затраты в США |
||
1. | Стоимость Вашего авто на аукционе в США | |
2. | Страховка авто (3% от стоимости) | |
3. | Электро или гибрид | |
4. | Аукционный сбор | |
5. | Брокерские услуги в Америке | |
6. | Доставка с аукциона в выбранный Вами порт погрузки* | |
7. | Отправка документов | 50 $ |
8. | Доставка кораблем в порт выгрузки | |
ИТОГО затраты по США |
* + 100$, если автомобиль не на ходу (не Run and Drive)
+ 50$, если автомобиль крупногабаритный (внедорожник, кроссовер и т.д.)
В расчете не учтена стоимость перевода денег в банке
Затраты в порту назначения |
||
1. | Экспедирование | |
2. | Услуги брокера | |
3. | Стоянка в порту | |
4. | Автовоз Клайпеда - Львов | |
ИТОГО затраты в порту назначения | ||
ВСЕГО стоимость авто |